<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="vi">
		<id>https://tudien.vntelecom.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=HLS</id>
		<title>HLS - Lịch sử thay đổi</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://tudien.vntelecom.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=HLS"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tudien.vntelecom.org/w/index.php?title=HLS&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-08T09:02:07Z</updated>
		<subtitle>Lịch sử thay đổi của trang này ở wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>https://tudien.vntelecom.org/w/index.php?title=HLS&amp;diff=589&amp;oldid=prev</id>
		<title>TXT: New page: &#039;&#039;&#039;High level synthesis (HLS)&#039;&#039;&#039;, tiếng Việt gọi là &#039;&#039;&#039;Tổng hợp mức cao&#039;&#039;&#039;, là một khái niệm dùng trong thiết kế vi mạch nhằm ám chỉ quá trình tổng hợp...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tudien.vntelecom.org/w/index.php?title=HLS&amp;diff=589&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2007-10-15T09:10:42Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;New page: &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;High level synthesis (HLS)&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, tiếng Việt gọi là &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tổng hợp mức cao&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, là một khái niệm dùng trong thiết kế vi mạch nhằm ám chỉ quá trình tổng hợp...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Trang mới&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;High level synthesis (HLS)&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, tiếng Việt gọi là &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tổng hợp mức cao&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, là một khái niệm dùng trong thiết kế vi mạch nhằm ám chỉ quá trình tổng hợp một thiết kế ngay ở mức mô tả cao (phân biệt với mức thấp - mức lôgic). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Thể loại:Thiết kế vi mạch]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>TXT</name></author>	</entry>

	</feed>