<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="vi">
		<id>https://tudien.vntelecom.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=M%C3%A0n_h%C3%ACnh_ph%E1%BA%B3ng</id>
		<title>Màn hình phẳng - Lịch sử thay đổi</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://tudien.vntelecom.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=M%C3%A0n_h%C3%ACnh_ph%E1%BA%B3ng"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tudien.vntelecom.org/w/index.php?title=M%C3%A0n_h%C3%ACnh_ph%E1%BA%B3ng&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-08T05:20:01Z</updated>
		<subtitle>Lịch sử thay đổi của trang này ở wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>https://tudien.vntelecom.org/w/index.php?title=M%C3%A0n_h%C3%ACnh_ph%E1%BA%B3ng&amp;diff=149&amp;oldid=prev</id>
		<title>Jcisio: New page: Màn hình phẳng (LCD và plasma): Màn hình plasma và tinh thể lỏng chỉ mỏng khoảng 24,5 mm nên có thể treo trên tường như một bức tranh cỡ lớn. Chúng có ...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tudien.vntelecom.org/w/index.php?title=M%C3%A0n_h%C3%ACnh_ph%E1%BA%B3ng&amp;diff=149&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2007-08-24T13:35:03Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;New page: Màn hình phẳng (LCD và plasma): Màn hình plasma và tinh thể lỏng chỉ mỏng khoảng 24,5 mm nên có thể treo trên tường như một bức tranh cỡ lớn. Chúng có ...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Trang mới&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Màn hình phẳng (LCD và plasma): Màn hình plasma và tinh thể lỏng chỉ mỏng khoảng 24,5 mm nên có thể treo trên tường như một bức tranh cỡ lớn. Chúng có góc rộng (160 độ) do đó sẽ là lựa chọn thích hợp cho người sử dụng khi cần thiết lập một hệ thống giải trí gia đình.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jcisio</name></author>	</entry>

	</feed>