<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="vi">
		<id>https://tudien.vntelecom.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=SNR</id>
		<title>SNR - Lịch sử thay đổi</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://tudien.vntelecom.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=SNR"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tudien.vntelecom.org/w/index.php?title=SNR&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-08T05:23:45Z</updated>
		<subtitle>Lịch sử thay đổi của trang này ở wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>https://tudien.vntelecom.org/w/index.php?title=SNR&amp;diff=288&amp;oldid=prev</id>
		<title>Nvqthinh: New page: &#039;&#039;&#039;SNR&#039;&#039;&#039; (viết tắt của &#039;&#039;&#039;Signal-to-Noise Ratio&#039;&#039;&#039;) là tỉ số giữa năng lượng của tín hiệu  trên nhiễu tại một thời điểm nhất định. SNR thường đ...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tudien.vntelecom.org/w/index.php?title=SNR&amp;diff=288&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2007-09-08T13:49:38Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;New page: &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;SNR&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (viết tắt của &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Signal-to-Noise Ratio&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;) là tỉ số giữa năng lượng của tín hiệu  trên nhiễu tại một thời điểm nhất định. SNR thường đ...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Trang mới&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;SNR&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (viết tắt của &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Signal-to-Noise Ratio&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;) là tỉ số giữa năng lượng của tín hiệu  trên nhiễu tại một thời điểm nhất định. SNR thường được biểu diễn dưới dạng [[dB]] ([[dB|Decibel]]).&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nvqthinh</name></author>	</entry>

	</feed>