Khác biệt giữa các bản “FROG”
Từ Từ điển công nghệ
(Không hiển thị phiên bản của một người dùng khác ở giữa) | |||
Dòng 2: | Dòng 2: | ||
[[Thể loại:Quang học]] | [[Thể loại:Quang học]] | ||
[[Thể loại:Laser]] | [[Thể loại:Laser]] | ||
− | |||
− | ''' | + | '''FROG (Frequency-Resolved Optical Gating)''', tiếng Việt gọi là '''Phân tích xung theo quang phổ nhờ điều khiển cổng quang''', là một phương pháp phân tích xung quang tương tự như autocorrelation nhưng có độ phân giải cao hơn rất nhiều. |
== Xem thêm == | == Xem thêm == |
Bản hiện tại lúc 03:41, ngày 24 tháng 5 năm 2008
FROG (Frequency-Resolved Optical Gating), tiếng Việt gọi là Phân tích xung theo quang phổ nhờ điều khiển cổng quang, là một phương pháp phân tích xung quang tương tự như autocorrelation nhưng có độ phân giải cao hơn rất nhiều.